
|
|
Рекомендую |
Дунайский пр., д. 55 - срок сдачи: II квартал 2010
Готовые квартиры в 18-25 этажном монолитном доме. Первый этаж полностью коммерческий - магазины, спортивный комплекс, бытовые услуги, банк. Из преимуществ - панорамное остекление лоджий, стеклопакеты, бесшумные лифты, паркинг, детская площадка, зелёная зона для отдыха. Уникальная возможность купить квартиры с отделкой от застройщика во фрунзенском районе недорого и в рассрочку до 31.12.2010! Предоставляется скидка 10% на первый взнос.
Квартиры в новостройке фрунзенского района


| №кв | эт. | тип | пл. | жилая площадь | кухня | балкон | цена 1 м2 | стоимость | цена 1 м2 по акции | общая цена по АКЦИИ | примечания |
| 2 | 2 | 1 | 40,81 | 15,62 | 12,48 | НЕТ | 83 000,00 | 3 387 230,00 | 72 000,00 | 2 938 320,00 | |
| 5 | 2 | 2 | 72 | 16,23+24,21 | 11,43 | НЕТ | 68 500,00 | 4 932 000,00 | 61 500,00 | 4 428 000,00 | |
| 6 | 2 | 2 | 71,82 | 23,41+18,47 | 12,12 | нет | 68 500,00 | 4 919 670,00 | 61 500,00 | 4 416 930,00 | |
| 7 | 3 | 3 | 88,7 | 16,15+17,33+17,33 | 13,47 | нет | 68 500,00 | 6 075 950,00 | 61 500,00 | 5 455 050,00 | |
| 12 | 3 | 2 | 71,82 | 23,41+18,47 | 12,12 | нет | 68 500,00 | 4 919 670,00 | 61 500,00 | 4 416 930,00 | |
| 17 | 4 | 2 | 75,46 | 16,23+24,21 | 11,43 | 4,36(б)+4,32(л) | 68 500,00 | 5 169 010,00 | 61 500,00 | 4 640 790,00 | |
| 30 | 6 | 2 | 73,13 | 23,41+18,48 | 13,12 | 4,36 Б | 68 500,00 | 5 009 405,00 | 61 500,00 | 4 497 495,00 | |
| 89 | 16 | 2 | 75,46 | 16,23+24,21 | 11,43 | 4,32(л)+4,36(б) | 68 500,00 | 5 169 010,00 | 61 500,00 | 4 640 790,00 | |
| 90 | 16 | 2 | 73,13 | 23,41+18,50 | 15,12 | 4,36 Б | 68 500,00 | 5 009 405,00 | 61 500,00 | 4 497 495,00 | без отделки |
| 95 | 17 | 2 | 75,46 | 16,23+24,21 | 11,43 | 4,36 Б | 68 500,00 | 5 169 010,00 | 61 500,00 | 4 640 790,00 | |
| 101 | 18 | 2 | 75,46 | 16,23+24,21 | 11,43 | 4,36 Б | 68 500,00 | 5 169 010,00 | 61 500,00 | 4 640 790,00 | |
| 103 | 19 | 3 | 89,99 | 16,15+17,33+17,33 | 13,47 | 4,32Б | 68 500,00 | 6 164 315,00 | 61 500,00 | 5 534 385,00 | |
| 113 | 20 | 2 | 75,46 | 16,23+24,21 | 11,43 | 4,36 Б | 68 500,00 | 5 169 010,00 | 61 500,00 | 4 640 790,00 | |
| 131 | 23 | 2 | 75,07 | 16,23+24,22 | 11,01 | 4,36 Б | 68 500,00 | 5 142 295,00 | 61 500,00 | 4 616 805,00 | |
| 132 | 23 | 2 | 72,67 | 23?41+18,47 | 11,67 | 4,36(б) | 68 500,00 | 4 977 895,00 | 61 500,00 | 4 469 205,00 | без отделки |
| 137 | 24 | 2 | 75,07 | 16,23+24,23 | 11,01 | 4,36 Б | 68 500,00 | 5 142 295,00 | 61 500,00 | 4 616 805,00 | |
| 145 | 1 | 2 | 66,41 | 19,18+14,65 | 11,26 | нет | 68 500,00 | 4 549 085,00 | 61 500,00 | 4 084 215,00 | |
| 146 | 1 | 1 | 38,78 | 16,28 | 10,92 | НЕТ | 83 000,00 | 3 218 740,00 | 72 000,00 | 2 792 160,00 | |
| 148 | 1 | 1 | 38,94 | 16,28 | 10,92 | НЕТ | 83 000,00 | 3 232 020,00 | 72 000,00 | 2 803 680,00 | |
| 149 | 1 | 2 | 64,43 | 19,09+13,16 | 11,26 | НЕТ | 68 500,00 | 4 413 455,00 | 61 500,00 | 3 962 445,00 | |
| 150 | 2 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 154 | 2 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09 | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 155 | 2 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 174 | 6 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09 | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 179 | 7 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09 | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 184 | 8 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 187 | 9 | 1 | 45,32 | 19,6 | 10,92 | 7,56(б) | 83 000,00 | 3 761 560,00 | 72 000,00 | 3 263 040,00 | |
| 194 | 10 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 199 | 11 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 202 | 12 | 1 | 45,32 | 19,6 | 10,92 | 7,56б | 83 000,00 | 3 761 560,00 | 72 000,00 | 3 263 040,00 | бронь |
| 209 | 13 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 210 | 14 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 214 | 14 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 215 | 15 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 217 | 15 | 1 | 45,32 | 19,6 | 10,92 | 7,56(б) | 83 000,00 | 3 761 560,00 | 72 000,00 | 3 263 040,00 | |
| 219 | 15 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 220 | 16 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 222 | 16 | 1 | 45,32 | 19,6 | 10,92 | 7,56(б) | 83 000,00 | 3 761 560,00 | 72 000,00 | 3 263 040,00 | |
| 224 | 16 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 225 | 17 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 227 | 17 | 1 | 45,32 | 19,6 | 10,92 | 7,56(б) | 83 000,00 | 3 761 560,00 | 72 000,00 | 3 263 040,00 | |
| 229 | 17 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 230 | 18 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 232 | 18 | 1 | 45,32 | 19,6 | 10,92 | 7,56(б) | 83 000,00 | 3 761 560,00 | 72 000,00 | 3 263 040,00 | |
| 234 | 18 | 2 | 66,98 | 19,09+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 588 130,00 | 61 500,00 | 4 119 270,00 | |
| 235 | 1 | 2 | 66,18 | 19,09+14,56 | 11,26 | нет | 68 500,00 | 4 533 330,00 | 61 500,00 | 4 070 070,00 | |
| 239 | 1 | 2 | 66,41 | 19,18+14,65 | 11,26 | нет | 68 500,00 | 4 549 085,00 | 61 500,00 | 4 084 215,00 | |
| 240 | 2 | 2 | 68,73 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 249 | 3 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 255 | 5 | 2 | 68,73 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 295 | 13 | 2 | 68,73 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 310 | 16 | 2 | 68,73 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 315 | 17 | 2 | 68,73 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 320 | 18 | 2 | 68,73 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 325 | 1 | 2 | 66,41 | 19,18+14,65 | 11,26 | нет | 68 500,00 | 4 549 085,00 | 61 500,00 | 4 084 215,00 | |
| 326 | 1 | 1 | 38,78 | 16,28 | 10,92 | нет | 83 000,00 | 3 218 740,00 | 72 000,00 | 2 792 160,00 | |
| 327 | 1 | 1 | 38,94 | 16,28 | 10,92 | НЕТ | 83 000,00 | 3 232 020,00 | 72 000,00 | 2 803 680,00 | |
| 328 | 1 | 2 | 66,18 | 19,09+14,56 | 11,26 | нет | 68 500,00 | 4 533 330,00 | 61 500,00 | 4 070 070,00 | |
| 329 | 2 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 333 | 2 | 2 | 68,73 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 334 | 3 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 343 | 4 | 2 | 68,73 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | без отделки |
| 388 | 13 | 2 | 68,73 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 394 | 15 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 401 | 16 | 1 | 45,32 | 19,6 | 10,96 | 7,56(б) | 83 000,00 | 3 761 560,00 | 72 000,00 | 3 263 040,00 | |
| 404 | 17 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 409 | 18 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 413 | 18 | 2 | 68,73 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 414 | 1 | 2 | 66,18 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 533 330,00 | 61 500,00 | 4 070 070,00 | |
| 415 | 1 | 1 | 38,78 | 16,28 | 10,92 | НЕТ | 83 000,00 | 3 218 740,00 | 72 000,00 | 2 792 160,00 | |
| 417 | 1 | 1 | 38,94 | 16,28 | 10,92 | НЕТ | 83 000,00 | 3 232 020,00 | 72 000,00 | 2 803 680,00 | |
| 418 | 1 | 2 | 66,41 | 19,18+14,65 | 11,26 | нет | 68 500,00 | 4 549 085,00 | 61 500,00 | 4 084 215,00 | |
| 419 | 2 | 2 | 68,73 | 19,09+14,56 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 423 | 2 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 424 | 3 | 2 | 68,73 | 19,09+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 428 | 3 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 445 | 7 | 1 | 40,14 | 16,28 | 10,92 | 4,06(б) | 83 000,00 | 3 331 620,00 | 72 000,00 | 2 890 080,00 | |
| 456 | 9 | 1 | 45,32 | 19,6 | 10,92 | 7,56 | 83 000,00 | 3 761 560,00 | 72 000,00 | 3 263 040,00 | |
| 473 | 12 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | без отделки |
| 474 | 13 | 2 | 68,73 | 19,09+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 479 | 13 | 2 | 68,73 | 19,09+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 483 | 14 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 488 | 15 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 489 | 16 | 2 | 68,73 | 19,09+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 493 | 16 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 494 | 17 | 2 | 68,73 | 19,09+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 498 | 17 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 499 | 18 | 2 | 68,73 | 19,09+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 708 005,00 | 61 500,00 | 4 226 895,00 | |
| 502 | 18 | 1 | 40,14 | 16,28 | 10,92 | 4,06(б) | 83 000,00 | 3 331 620,00 | 72 000,00 | 2 890 080,00 | |
| 503 | 18 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 504 | 1 | 2 | 66,41 | 19,18+14,65 | 11,26 | нет | 68 500,00 | 4 549 085,00 | 61 500,00 | 4 084 215,00 | |
| 505 | 1 | 1 | 38,72 | 16,28 | 10,28 | нет | 83 000,00 | 3 213 760,00 | 72 000,00 | 2 787 840,00 | |
| 507 | 1 | 1 | 38,94 | 16,28 | 10,28 | нет | 83 000,00 | 3 232 020,00 | 72 000,00 | 2 803 680,00 | |
| 508 | 1 | 2 | 62,65 | 17,77+13,16 | 11,26 | нет | 68 500,00 | 4 291 525,00 | 61 500,00 | 3 852 975,00 | |
| 509 | 2 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 513 | 2 | 2 | 65,2 | 17,77+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 466 200,00 | 61 500,00 | 4 009 800,00 | |
| 514 | 3 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 519 | 4 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 524 | 5 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 539 | 8 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 541 | 8 | 1 | 45,32 | 19,6 | 10,92 | 7,56 | 83 000,00 | 3 761 560,00 | 72 000,00 | 3 263 040,00 | |
| 544 | 8 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 549 | 10 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 554 | 11 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 559 | 12 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 564 | 13 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 569 | 14 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 570 | 18 | 1 | 40,14 | 16,28 | 10,92 | 4,96(б) | 83 000,00 | 3 331 620,00 | 72 000,00 | 2 890 080,00 | |
| 574 | 15 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 579 | 16 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 584 | 17 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 588 | 18 | 2 | 65,2 | 17,77+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 466 200,00 | 61 500,00 | 4 009 800,00 | |
| 589 | 18 | 2 | 68,96 | 19,18+14,65 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 723 760,00 | 61 500,00 | 4 241 040,00 | |
| 590 | 18 | 1 | 40,14 | 16,28 | 10,92 | 4,96(б) | 83 000,00 | 3 331 620,00 | 72 000,00 | 2 890 080,00 | |
| 591 | 18 | 1 | 45,32 | 19,6 | 10,92 | 7,56 | 83 000,00 | 3 761 560,00 | 72 000,00 | 3 263 040,00 | без отделки |
| 593 | 18 | 2 | 65,2 | 17,77+13,16 | 11,26 | 5,09(л) | 68 500,00 | 4 466 200,00 | 61 500,00 | 4 009 800,00 | |
| 594 | 2 | 3 | 75,73 | 15,94+13,94+8,44 | 16,45 | нет | 68 500,00 | 5 187 505,00 | 61 500,00 | 4 657 395,00 | |
| 600 | 2 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 846 375,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 601 | 2 | 3 | 75,73 | 15,94+13,94+8,44 | 16,45 | нет | 68 500,00 | 5 187 505,00 | 61 500,00 | 4 657 395,00 | |
| 607 | 3 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 846 375,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 616 | 5 | 1 | 38,69 | 14,69 | 9,55 | 4,36(б) | 83 000,00 | 3 211 270,00 | 72 000,00 | 2 785 680,00 | бронь |
| 621 | 5 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 846 375,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 656 | 10 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 846 375,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 664 | 12 | 3 | 75,75 | 15,94+13,94+8,44 | 16,45 | 4,34б | 68 500,00 | 5 188 875,00 | 61 500,00 | 4 658 625,00 | бронь |
| 670 | 12 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 000,00 | 4 811 000,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 677 | 13 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 846 375,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 678 | 14 | 3 | 75,75 | 15,94+13,94+8,44 | 16,45 | 4,34б | 68 500,00 | 5 188 875,00 | 61 500,00 | 4 658 625,00 | |
| 684 | 14 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 846 375,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 685 | 15 | 3 | 75,75 | 15,94+13,94+8,44 | 16,45 | 4,34б | 68 500,00 | 5 188 875,00 | 61 500,00 | 4 658 625,00 | |
| 691 | 15 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 846 375,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 692 | 16 | 3 | 75,73 | 15,94+13,94+8,44 | 16,45 | 4,36(б) | 68 500,00 | 5 187 505,00 | 61 500,00 | 4 657 395,00 | |
| 698 | 16 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,01 | 4,15(л) | 68 000,00 | 4 811 000,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 699 | 17 | 3 | 75,75 | 15,94+13,94+8,44 | 16,45 | 4,34б | 68 500,00 | 5 188 875,00 | 61 500,00 | 4 658 625,00 | |
| 705 | 17 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 846 375,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 707 | 18 | 1 | 38,69 | 14,69 | 9,55 | 4,36(б) | 83 000,00 | 3 211 270,00 | 72 000,00 | 2 785 680,00 | |
| 712 | 18 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 846 375,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 717 | 19 | студия | 27,05 | 18,99 | - | 4,36(б) | 85 027,73 | 2 300 000,00 | 81 330, 87 | 2 200 000,00 | бронь |
| 718 | 19 | 2 | 64,31 | 20,77+16,58 | 10,83 | 4,32(л) | 68500 | 4 405 235,00 | 61 500,00 | 3 955 065,00 | |
| 719 | 19 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 846 375,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 728 | 21 | 1 | 38,69 | 14,69 | 9,55 | 4,36(б) | 83 000,00 | 3 211 270,00 | 72 000,00 | 2 785 680,00 | |
| 735 | 22 | 1 | 38,69 | 14,69 | 9,55 | 4,36(б) | 83 000,00 | 3 211 270,00 | 72 000,00 | 2 785 680,00 | |
| 742 | 23 | 1 | 37,38 | 14,69 | 9,55 | 4,36(б) | 83 000,00 | 3 102 540,00 | 72 000,00 | 2 691 360,00 | |
| 746 | 23 | 2 | 64,31 | 20,77+16,58 | 10,83 | 4,32(л) | 68 500,00 | 4 405 235,00 | 61 500,00 | 3 955 065,00 | |
| 747 | 23 | 2 | 70,32 | 20,77+16,92 | 10,67 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 816 920,00 | 61 500,00 | 4 324 680,00 | |
| 749 | 23 | 1 | 37,38 | 14,69 | 9,55 | 4,36(б) | 83 000,00 | 3 102 540,00 | 72 000,00 | 2 691 360,00 | бронь |
| 754 | 24 | 2 | 70,32 | 20,77+16,92 | 11,1 | 4,15(л) | 68 500,00 | 4 816 920,00 | 61 500,00 | 4 324 680,00 | |
| 761 | 25 | 2 | 70,75 | 20,77+16,92 | 10,67 | 4,15)л) | 68 500,00 | 4 846 375,00 | 61 500,00 | 4 351 125,00 | |
| 766 | 1 | 1 | 43,16 | 19,21 | 10,92 | нет | 83 000,00 | 3 582 280,00 | 72 000,00 | 3 107 520,00 | |
| 769 | 1 | 1 | 38,24 | 15,79 | 8,95 | НЕТ | 83 000,00 | 3 173 920,00 | 72 000,00 | 2 753 280,00 | |
| 772 | 2 | 1 | 38,14 | 15,45 | 8,95 | 4,13л | 83 000,00 | 3 165 620,00 | 72 000,00 | 2 746 080,00 | без отделки |
| 784 | 9 | 1 | 45,5 | 19,21 | 10,92 | 7,98б | 83 000,00 | 3 776 500,00 | 72 000,00 | 3 276 000,00 | |
| 805 | 5 | 1 | 40,31 | 15,79 | 8,95 | 4,14(л) | 83 000,00 | 3 345 730,00 | 72 000,00 | 2 902 320,00 | бронь |
| 823 | 7 | 1 | 40,31 | 15,79 | 8,95 | 4,14(л) | 83 000,00 | 3 345 730,00 | 72 000,00 | 2 902 320,00 | |
| 836 | 9 | 1 | 41,83 | 16,17 | 11,65 | 4,13л | 83 000,00 | 3 471 890,00 | 72 000,00 | 3 011 760,00 | |
| 838 | 9 | 1 | 45,5 | 19,21 | 10,92 | 7,98б | 83 000,00 | 3 776 500,00 | 72 000,00 | 3 276 000,00 | |
| 847 | 10 | 1 | 45,5 | 19,21 | 10,92 | 7,98б | 83 000,00 | 3 776 500,00 | 72 000,00 | 3 276 000,00 | |
| 890 | 15 | 1 | 41,83 | 16,17 | 11,65 | 4,13(л) | 83 000,00 | 3 471 890,00 | 72 000,00 | 3 011 760,00 | |
| 891 | 15 | 1 | 40,2 | 16,08 | 10,92 | 4,29(б) | 83 000,00 | 3 336 600,00 | 72 000,00 | 2 894 400,00 | |
| 909 | 17 | 1 | 40,2 | 16,08 | 10,92 | 4,29б | 83 000,00 | 3 336 600,00 | 72 000,00 | 2 894 400,00 | |
| 929 | 2 | 1 | 36,48 | 14,4 | 9,55 | нет | 83 000,00 | 3 027 840,00 | 72 000,00 | 2 626 560,00 | |
| 930 | 2 | 2 | 75,35 | 24,79+16,01 | 16,45 | нет | 68 500,00 | 5 161 475,00 | 61 500,00 | 4 634 025,00 | |
| 937 | 3 | 2 | 75,35 | 24,79+16,01 | 16,45 | нет | 68 500,00 | 5 161 475,00 | 61 500,00 | 4 634 025,00 | |
| 967 | 8 | 2 | 63,24 | 20,40+16,32 | 10,63 | 4,32(л) | 68 500,00 | 4 331 940,00 | 61 500,00 | 3 889 260,00 | |
| 1027 | 16 | 1 | 38,69 | 14,69 | 9,55 | 4,36б | 83 000,00 | 3 211 270,00 | 72 000,00 | 2 785 680,00 | |
| 1029 | 17 | 2 | 70,75 | 20,77+16,58 | 11,1 | 4,36б | 83 000,00 | 5 872 250,00 | 72 000,00 | 5 094 000,00 | |
| 1037 | 18 | 2 | 64,31 | 20,77+16,58 | 10,83 | 4,32(л) | 68 500,00 | 4 405 235,00 | 61 500,00 | 3 955 065,00 | |
| 1044 | 19 | 2 | 64,31 | 20,77+16,58 | 10,83 | 4,32(л) | 68 500,00 | 4 405 235,00 | 61 500,00 | 3 955 065,00 | |
| 1050 | 20 | 2 | 70,75 | 20,77+16,58 | 11,1 | 4,36б | 83 000,00 | 5 872 250,00 | 72 000,00 | 5 094 000,00 | |
| 1051 | 20 | 2 | 64,31 | 20,77+16,58 | 10,83 | 4,32(л) | 68 500,00 | 4 405 235,00 | 61 500,00 | 3 955 065,00 | |
| 1072 | 23 | 2 | 64,31 | 20,77+16,58 | 10,83 | 4,32(л) | 68 500,00 | 4 405 235,00 | 61 500,00 | 3 955 065,00 | |
